인기
상승/하락
래더
스포츠
e스포츠
콤보
트래킹
랭킹
뉴스
유동성 보상
Signal
/
전체 검색
빌보드 200 8월 22일 주간 1위 앨범
/
앨범 B
Culture
/
Music
/
Taylor Swift
3 months ago
weekly
종료일
Aug 18, 2026
유동성
$0
거래량
$8.63K
OI
$4.16K
규칙
Ref
AI
선두 결과 가격 0.0%. 총 거래량 $8.63K. Aug 18, 2026 정산. 배당률 출처: Polymarket, Future 집계.
빌보드 200 8월 8일 주간 1위 앨범
빌보드 200 8월 15일 주간 1위 앨범
빌보드 200 9월 12일 주간 앨범 차트 1위
빌보드 핫 100 8월 22일 주간 1위 곡
빌보드 200 8월 29일 주간 1위 앨범
빌보드 200 9월 5일 주간 1위 앨범
빌보드 200 7월 25일 주간 1위 앨범
빌보드 200 7월 11일 주간 1위 앨범
빌보드 200 9월 19일 주간 1위 앨범
빌보드 200 9월 26일 주간 1위 앨범
빌보드 200 10월 10일 주간 앨범 차트 1위
빌보드 200 10월 17일 주간 앨범 차트 1위
빌보드 200 앨범 차트 4월 11일 주간 1위
빌보드 200 차트 4월 25일 주간 1위 앨범
빌보드 200 3월 28일 주간 1위 앨범
빌보드 핫 100 8월 8일 주간 1위 곡
빌보드 핫 100 8월 15일 주간 1위 곡
빌보드 핫 100 8월 29일 주간 1위 곡
이번 주(8월 21일) 미국 스포티파이 1위 곡은 무엇일까요?
빌보드 핫 100 차트 8월 15일 주간 2위 곡
예 확률
0%
실시간 마켓으로 이동
앨범 B
0.0%
앨범 C
0.0%
앨범 D
0.0%
앨범 E
0.0%
1W
1M
ALL
뉴스
차트 데이터를 이용할 수 없습니다
즉시 거래
과거
Aug 18
더 보기
0 마켓