인기
상승/하락
래더
스포츠
e스포츠
콤보
트래킹
랭킹
뉴스
유동성 보상
Signal
/
전체 검색
CZ # 2026년 11월 17일 ~ 11월 24일 게시물 수?
/
<20
Politics
7 hours ago
daily
종료일
Nov 24, 2026
유동성
$4.63K
거래량
$681.7
OI
$78.8
규칙
Ref
AI
선두 결과 가격 52.0% (24시간 +6.0%). 총 거래량 $681.7. Nov 24, 2026 정산. 배당률 출처: Polymarket, Future 집계.
CZ # 2026년 11월 10일 ~ 11월 17일 게시물 수?
CZ # 2026년 11월 13일 ~ 11월 20일 게시물 수?
CZ # 2026년 7월 10일 ~ 7월 17일 게시물 수?
CZ # 2026년 9월 25일 ~ 10월 2일 게시물 수?
CZ # 2026년 4월 21일 ~ 4월 28일 게시물 수?
백악관 게시물 # 2026년 11월 17일 ~ 11월 24일?
Zelenskyy # 게시물이 2026년 11월 17일부터 11월 24일까지인가요?
도널드 트럼프 # 진실 소셜 게시물 2026년 11월 17일 - 11월 24일?
테드 크루즈 # 2026년 11월 17일 ~ 11월 24일 게시물?
하메네이 # 2026년 11월 17일 ~ 11월 24일 게시물?
CZ # 게시물 수 (2026년 5월 22일 ~ 5월 29일)?
백악관 게시물 # 2026년 11월 10일 ~ 11월 17일?
백악관 게시물 # 2026년 11월 13일 - 11월 20일?
Zelenskyy # 게시물이 2026년 11월 10일부터 11월 17일까지인가요?
Zelenskyy # 게시물이 2026년 11월 13일부터 11월 20일까지인가요?
뉴욕 시장 # 2026년 11월 17일 ~ 11월 24일 게시물?
테드 크루즈 # 2026년 11월 10일 ~ 11월 17일 게시물?
하메네이 # 2026년 11월 10일 ~ 11월 17일 게시물?
하메네이 # 2026년 11월 13일 ~ 11월 20일 게시물?
테드 크루즈 # 2026년 11월 13일 ~ 11월 20일 게시물?
예 확률
24.5%
<20
24.5%
20-39
52.0%
40-59
18.5%
60-79
3.5%
1D
1W
1M
ALL
뉴스
차트 데이터를 이용할 수 없습니다
즉시 거래
과거
5:00 PM, Nov 24
더 보기
0 마켓