인기
상승/하락
Ladder
스포츠
e스포츠
콤보
트래킹
랭킹
뉴스
유동성 보상
Signal
/
전체 검색
8월 19일 S&P 500(SPX) 지수, 상승할까 하락할까?
Finance
/
Up or Down
/
Indicies
2 months ago
daily
종료일
Aug 19, 2026
유동성
$0
거래량
$49.7K
OI
$268.2
규칙
Ref
AI
$49.7K total volume. Resolves Aug 19, 2026. Odds via Polymarket, aggregated by Future.
8월 5일 S&P 500(SPX) 지수는 오를까요, 내릴까요?
8월 10일 S&P 500(SPX) 지수, 상승할까 하락할까?
8월 26일 S&P 500(SPX) 지수는 오를까요, 내릴까요?
8월 6일 S&P 500(SPX) 지수, 상승할까 하락할까?
8월 24일 S&P 500(SPX) 지수, 상승할까 하락할까?
8월 3일 S&P 500(SPX) 지수, 상승할까 하락할까?
8월 31일 S&P 500(SPX) 지수는 오를까요, 내릴까요?
S&P 500(SPX)은 8월 17일 상승 출발할까, 하락 출발할까?
S&P 500(SPX), 8월 3일 상승 출발할까 하락 출발할까?
9월 2일 S&P 500(SPX)은 오를까요, 내릴까요?
7월 31일 S&P 500(SPX) 지수는 오를까요, 내릴까요?
9월 9일 S&P 500(SPX) 지수, 상승할까 하락할까?
9월 4일 S&P 500(SPX) 지수, 상승할까 하락할까?
9월 18일 S&P 500(SPX) 지수는 오를까요, 내릴까요?
7월 9일 S&P 500(SPX) 지수, 상승할까 하락할까?
7월 2일 S&P 500(SPX) 지수는 오를까요, 내릴까요?
7월 8일 S&P 500(SPX) 지수, 상승할까 하락할까?
7월 20일 S&P 500(SPX) 지수, 상승할까 하락할까?
7월 21일 S&P 500(SPX) 지수, 상승할까 하락할까?
7월 29일 S&P 500(SPX) 지수는 오를까요, 내릴까요?
위로 확률
100%
실시간 마켓으로 이동
5m
15m
1h
1D
1W
1M
ALL
표시
뉴스
차트 전환 중...
즉시 거래
과거
8:00 PM, Aug 19
더 보기
위로